Motorola RAZR D3 - XT919 - XT920 |
Con el Motorola RAZR D1, también se presentó el RAZR D3, para los que requieren mejores prestaciones, ambos con Android 4.1.2 Jelly Bean y garantía de una actualización a la próxima versión. Con el se pasa de una pantalla de 3.5 a 4 pulgadas, ahora protegida con Corning Gorilla Glass, se incorpora Wi-Fi Direct y NFC (Near Field Communication), la cámara de 5 mejora a 8 megapíxeles y el vídeo a 720p HD y se incorpora una cámara frontal de 1.2 megapíxeles. De procesador de un sólo núcleo a 1 GHz aumenta a uno de dos núcleos a 1.2 GHz cada uno y la batería sube de 1785 a 2000 mAh. También se puede elegir entre modelos de una o dos SIM.
La duración de la batería puede ser mejorada con la aplicación de Motorola SmartActions que automatiza tareas y configuraciones en base a la hora, el lugar y el nivel de batería.
La cámara cuenta con BSI (Back Side Illumination) para capturar imágenes en ambientes con poca luz y HDR (High Dynamic Range) para una mejor nitidez en las capturas con variaciones de luminosidad.
Motorola RAZR D1 | Motorola RAZR D3 | |
Operating System | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Display | ||
Size, diagonal | 3.5 inches | 4 inches – 102 mm |
Display Resolution | HVGA 320 x 480 pixels | HVGA 480 x 854 pixels |
Generalized Pixel Density | 165 ppi | 244 ppi |
TFT LCD – Touchscreen – Capacitive | TFT LCD – Touchscreen – Capacitive – Corning Gorilla Glass | |
Connectivity | ||
Wireless LAN | Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b / g / n – Mobile Hotspot | Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b / g / n – Mobile Hotspot – Wi-Fi Direct |
Camera | ||
Camera Resolution (max) | 5 megapixels (2592 x 1936) | 8 megapixels (rear camera) 3264x2448 pixels |
Camera secundary | No | Front-facing 1.2 megapixels |
Media | ||
Video Recording | 480p – 720 x 480 pixels – 30 fps | 720p HD – 1280 x 720 pixels – 30 fps |
Analog and digital TV tuner (XT915 – XT918) | ||
Processor and memory | ||
Processor / SoC | Single Core | Dual Core |
Power | ||
Battery Type | Standard Li-Ion 1785 mAh | Standard Li-Ion 2000 mAh |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada