Dentro de la familia RAZR, Motorola presentó tres nuevos modelos, el Motorola RAZR M, Motorola RAZR HD y Motorola RAZR MAXX HD, de los que sacó una variación para Estados Unidos en exclusiva para Verizon Wireless, los mismos nombres con el añadido DROID para diferenciarlos, así tenemos también el Motorola DROID RAZR M, Motorola DROID RAZR HD y Motorola DROID RAZR MAXX HD. Estos dos últimos son idénticos, pero el segundo tiene más memoria ROM, por lo que es más grueso, en cambio el modelo M es de gama menor, veremos las diferencias.
Los tres tienen el mismo SoC, con la misma potencia de procesador y RAM, pero diferente espacio de almacenamiento el modelo M con 8GB, HD con 16GB y MAXX HD con 32GB.
El modelo M con pantalla de 4.3 pulgadas y los otros dos de 4.7 pulgadas. La cámara es de 8 megapíxeles para los tres, pero la frontal es de 0.3 megapíxeles para M y de 1.3 para los otros dos.
Más abajo tenemos una comparativa de las diferencias donde también podemos ver los diferentes precios, tamaños, peso y capacidad de las baterías.
Motorola DROID RAZR M - XT907 - Verizon Wireless |
Motorola DROID RAZR HD – XT926 - Verizon Wireless |
Motorola DROID RAZR MAXX HD – XT926M - Verizon Wireless |
Comparando los tres modelos
| Motorola DROID RAZR M - XT907 - Verizon Wireless | Motorola DROID RAZR HD – XT926 - Verizon Wireless | Motorola DROID RAZR MAXX HD – XT926M - Verizon Wireless |
General and Software | |||
Codes / Prices | $549.99 – 2 Year contract: $49.99 | $599.99 – 2 Year contract: $199.99 | $649.99 – 2 Year contract: $299.99 |
Status Available | 10 September 2012 | 2012, October | 2012, October |
Display | |||
Size, diagonal | 4.3 inches - 109.22 mm | 4.7 inches – 119.38 mm | 4.7 inches – 119.38 mm |
Display Resolution | qHD 540 x 960 pixels | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels |
Generalized Pixel Density | 256 ppi | 312 ppi | 312 ppi |
Connectivity | |||
Audio/Video Output | HDMI connector for TV-out | HDMI connector for TV-out | |
Camera | |||
Camera secundary | 0.3 megapixels, VGA, Video capture | 1.3 MP front facing web camera | 1.3 MP front facing web camera |
Processor and memory | |||
Internal memory | 8GB – 4.5GB available user space | 16GB – 12GB available user space | 32GB – 26GB available user space |
Power | |||
Battery Type | Standard Li-Ion 2000 mAh - (non–removable) | Standard Li-Ion Polymer 2530 mAh - (embedded) | Standard Li-Ion Polymer 3300 mAh - (embedded) |
Talk time | Up to 20 hours | Up to 8 / 24 hours | Up to 8 / 32 hours |
Stand-by time | Up to 17 days | Up to 286 hours (11.9 days) | Up to 372 hours |
Divers | |||
Weight | 126 grams (4.44 oz) | 146 grams (5.15 oz) | 157 grams (5.54 oz) |
Dimensions | 122.5 x 60.9 x 8.3 mm (4.82 x 2.40 x 0.33 in) | 131.9 x 67.9 x 8.4 mm (5.19 x 2.67 x 0.33 in) | 131.9 x 67.9 x 9.3 mm (5.19 x 2.67 x 0.37 in) |
Motorola DROID RAZR M - XT907 - Verizon Wireless |
Motorola DROID RAZR HD – XT926 - Verizon Wireless |
Motorola DROID RAZR MAXX HD – XT926M - Verizon Wireless |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada