Pantech Crossover, un smartphone con plataforma Android 2.2 Froyo, pero actualizable a Android 2.3 Gingerbread, no es lo último en tecnología, pero suficiente para estar conectado con tus redes sociales, y las aplicaciones disponibles en Google Play. Se puede adquirir libre por €349.99, o gratis con un contrato de permanencia de dos años.
Pantalla de 3.1 pulgadas (79 mm en diagonal), orientable, multitáctil, capacitiva, resolución HVGA de 320 x 480 píxeles y densidad de 186 ppi.
Para redes 2G y 3G, conectividad Bluetooth, USB, Wi-Fi, GPS, y conector audio de 3.5 mm,.
Cámara de 3 megapíxeles con zoom digital, enfoque automático, carece de flash, grabación y reproducción de vídeo a 800 x 480 píxeles y 18 frames por segundo.
Procesador de un solo núcleo a 600 MHz, ROM de 1GB, memoria disponible de 512MB, y ranura de expansión para microSD de hasta 32GB.
Listado de reviews Pantech Crossover
Listado de tutoriales de AT&T para Pantech Crossover
Especificaciones Pantech Crossover - Pantech P8000 - AT&T | |
Datos generales y software | |
Códigos / Precios | $349.99 – $0.00 con 2 años de contrato |
Paises | USA – AT&T |
Otros nombres o variantes | Pantech Crossover – Pantech P8000 |
Factor de forma | Lateral deslizante |
Sistema Operativo (lanzamiento) | Android 2.2 Froyo |
Sistema Operativo (actualizable) | Android 2.3 Gingerbread |
Teclado físico | Si – Teclado QWERTY deslizable |
Anunciado | 31 mayo 2011 |
Disponibilidad | 5 junio 2011 |
Navegador e Internet | Full HTML Browser – HTML, XHTML, WAP 2.0 |
Pantalla | |
Medida en diagonal | 3.1 pulgadas – 78.74 mm |
Resolución | HVGA – 320 x 480 píxeles |
Densidad de píxeles | 186 ppi |
TFT – Capacitiva – Multitáctil – 262144 colores | |
Conectividad | |
WAN / Redes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
WAN / Redes 3G | UMTS: 850 / 1900 Mhz |
WAN / Datos | GPRS / EDGE – HSDPA 7.2 Mbps |
WAN / Redes 4G | No |
Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n – Wi-Fi Hotspot – Tethering |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 + A2DP + EDR |
USB | MicroUSB 2.0 – Almacenamiento – Conector de carga |
Conector audio de 3.5 mm | Sí |
GPS / Servicios de localzación | GPS / A-GPS |
Cámara | |
Resolución de la cámara (max) | 3 megapíxeles – 2048 x 1536 píxeles |
Cámara secundaria | No |
Enfoque | No, enfoque fijo |
Flash | No |
Zoom digital | 4x |
Detalles adicionales | Etiquetado geográfico |
Multimedia | |
Reproducción de audio | AC, MP4, 3GP, 3G2, M4A, MP3, WAV, WMA, MIDI, iMelody |
Reproducción de vídeo | MPEG4 |
Grabación de vídeo | 800 x 480 píxeles – 18 fps |
Reproducción de vídeo | 800 x 480 píxeles – 18 fps |
Manos libres | Sí |
Altavoz | Sí |
Radio FM | Radio FM estéreo + RDS |
Grabación de voz | Marcación por voz - Comandos de voz - Grabación de voz |
Reproductor de música - Servicios de suscripción de música - Radio Streaming - MusicID (Identificación de las canciones que está escuchando) - Crear listas de reproducción de música | |
Procesador y memoria | |
Procesador / SoC | Chipset Qualcomm Snapdragon MSM7227 – CPU: 65 nm, Scorpion ARM11, 600 Mhz – ARMv6 - Single core – GPU: Adreno 200 |
Velocidad de reloj procesador | 600 MHz |
ROM (Memoria de solo lectura) | 1GB |
Memoria interna | 512MB usuario |
Tarjeta de memoria aceptada | MicroSD |
Capacidad tarjeta memoria | Hasta 32GB |
Sensores | |
Acelerómetro | Sí |
Brújula digital | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Sensor de luminosidad ambiental | No |
Notificaciones | Vibraciónn, MP3, WAV, polifonicos |
Batería | |
Tipo de batería | Li-Ion 1500 mAh |
Duración en conversación | 5 hr. |
Duración en espera | 360 min. |
Diversos | |
Mensajería | SMS, MMS, IM (Google Talk), Email (IMAP, POP3, SMTP) |
Juegos | Sí – Descargables |
Color | Nogro |
Guía teléfonos | Sí |
Organizador | Sí |
Agenda | Sí |
Calendario | Sí |
Tarea | Sí |
Notas | Sí |
Predicción de texto | Sí |
Reloj | Sí |
Alarma | Sí |
Diario | Sí |
Calculadora | Sí |
Visor de documentos | Sí |
Modo vuelo | Sí |
Peso | 146 gr. (5.15 oz) |
Dimensiones | 113 x 58 x 14 mm (4.45 x 2.28 x 0.56 in) |
Google mobile services | |
Computer Synchronization – OTA Synchronization | |
Video llamada - Conferencia de llamadas - Desvío de llamadas – Multi-tarea |
Galería:
Precio actual para Pantech Crossover en AT&T
hola sera que me podrian ayudar mi pantech no le funcciona la camara frontal q puedo aser en eso
ResponEliminahola sera que me podrian ayudar mi pantech no le funcciona la camara frontal q puedo aser en eso
ResponEliminahola sera que me podrian ayudar mi pantech no le funcciona la camara frontal q puedo aser en eso
ResponEliminaSupongo que hablas de este modelo, del Pantech Crossover. No es que no funcione la cámara frontal, es que no tiene...
ResponEliminatengo un problema cuando llaman, no se escucha nada solo si lo pongo en alta voz, al reproducir audio o video no hay sonido.
ResponEliminalo restaure de fabrica pensado en que se habia dañado el sistema.
pero nada todavia no funciona.
cualquier ayuda escribir alvaromolina86@hotmail.com