Ya hay un artículo sobre el Samsung Galaxy Tab de 7 pulgadas, y otro de la presentación del nuevo modelo de 10.1 pulgadas en el Mobile World Congress de Barcelona celebrado en febrero pasado, pero antes de entrar en este último repasaremos con una serie de artículos lo aparecido del modelo de 7 pulgadas. Aquí tenemos la versión sólo Wi-Fi.
Samsung Galaxy Tab Wifi-Only viene con memoria interna de 16GB y ranura para expansión con microSD de hasta 32GB, el procesador es distinto al de los demás modelos pero con la misma velocidad de reloj de 1 GHz, en un chipset TI OMAP 3630. No tiene funciones de telefonía, aunque siempre se puede hacer algo con Wi-Fi (Google Talk, Skype...) aquí no hay operador que lo prohiba al ser libre.
mobileburn: "Samsung Galaxy Tab (Wi-Fi only) unboxing and feature tour"
Listado de videos en español de todos los modelos
Tech Specs Samsung Galaxy Tab 7.0 Wi-Fi (GT-P1010) | |
General | |
Codes / Price | USA: GT-P1010CWAXAR - $349.99 (GT-P1010/W16) |
Experience | Wi-Fi Only |
Form Factor | Touchscreen Tablet / Candybar |
Operating System (earliest) | Android 2.2 (Froyo) |
Announced | 2011, March |
Status Available | 2011, March |
Browser | Yes, HTML, HTML5 |
Adobe Flash Support | Adobe Flash 10.1 |
Java | MIDP emulator |
Display | |
Size, diagonal | 7 inches (3.54" x 6.05") |
Display Resolution | WSVGA 1024 x 600 pixels |
TFT, Touchscreen, capacitive, multitouch16M colors, Scratch-resistant glass | |
Connectivity | |
WAN / Network 2G | No |
WAN / Network 3G | No |
WAN / Data | No |
Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Bluetooth Profiles | A2DP |
USB | USB 2.0 |
Audio jack 3,5 mm | Yes |
GPS / Location Based Service | A-GPS |
Camera | |
Camera Resolution (max) | 3 megapixels, 2048x1536 pixels (Rear) |
Camera secundary | 1.3 megapixels (Front) |
Camera Focus | Auto |
Camera Flash | Yes |
Shot Modes, Smile Shot, Geo-tagging, Editing Modes, Camcorder, HD Recording, HD Playback, Video Share, Online Image Uploading | |
Media | |
Music Player | MP3, OGG, AAC, AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, WAV, MID, AC3, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody, SP-MIDI |
Video Player | Codec: Mpeg4, H.264, H.263, Divx/XviD Format: 3gp(mp4), wmv(asf), avi(divx), mkv, flv |
Video Recording Resolution (max) | Yes |
Loudspeaker | Yes |
Radio FM | No |
Processor and memory | |
Processor | Chipset 45 nm TI OMAP3630 (CPU: ARM Cortex-A8 + GPU: PowerVR SGX530) |
Processor Clock Speed | 1 GHz |
RAM | 592MB |
ROM | 512MB |
Internal Memory | 16GB |
Memory Card Type | microSD |
Memory Card Size Supported | Up to 32GB |
Sensors | |
Accelerometer | Yes |
Digital Compass – Magnetometer | Yes |
Proximity Sensor | Yes |
Ambient Light Sensor | Yes |
Power | |
Battery Type | Battery LI-Polymer 4000 mAh |
Video playback up to 7 hours | |
Divers | |
Messaging | Personal and Work Email (IMAP, POP3, SMTP), Instant Messaging (Google Talk), Video Chat |
Games | Yes |
Color | Black and Grey |
Organizer | Yes |
Agenda | Yes |
Calendar | Yes |
Task | Yes |
Notes | Yes |
Voice memo | Yes |
Predictive text | Swype |
Clok | Yes |
Alarm | Yes |
Diary | Yes |
Calculator | Yes |
Documend Viewer | Yes |
Flight mode | Yes |
Weight | 385 grams (13.58 oz) |
Dimensions | 190.1 x 120.45 x 11.98 mm (7.48 x 4.74 x 0.47 in) |
User Interface: Widgets, Social Hub, Smart Unlock, Accelerometer, Bilingual: Spanish/English | |
Downloadable Content, Animated Wallpapers, Widget Gallery, Media Hub | |
Microsoft Office Compatible | |
3D Graphics hardware accelerator | |
Computer synchronization, OTA synchronization |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada