HP ha anunciado el lanzamiento de HP Touchpad desde el 1 de julio en USA, Europa y Canadá, pero no se lanza aún en España, tendremos que esperar a finales de año igual que Italia, Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda y Singapur, de momento en Europa estará disponible para Inglaterra, Francia, Alemania y Irlanda unos días después del 1 de julio que saldrá en USA y unos 15 días para Canadá.
HP Touchpad ya fue presentado en Barcelona en el Mobile Wolrd Congress 2011, inicialmente sólo saldrá la versión Wi-Fi, para la versión 3G tendremos que esperar algo más pero también será compatibilidad para 4G.
Se lanzarán dos modelos Wi-Fi, uno con 16GB a $499.99 y otro con 32GB a $599.99 y en España se venderán a 479 € y 579 € respectivamente, como siempre, más caro que en USA ya que el cambio de moneda da un resultado muy inferior.
Actualización:
Ya es sabido que HP deja a su suerte WebOS y que ha liquidado existencias de estos productos, una pena que acabe de esta manera esta alternativa, y como es de suponer que no salgan muchas aplicaciones para este tablet, ya hay alternativas como instalar Android entre otras, aquí tenemos un enlace para quien le interese esta alternativa:
How to install Google Android on the HP TouchPad (with CyanogenMod7)
HP Touchpad | ||
General | ||
Operating System (earliest) | HP WebOS 3.0 | |
Physical Keyboard | No, Virtual Keyboard | |
Announced | 9 February 2011 | |
Status Available | 1 July 2011 | |
Browser | Yes | |
Adobe Flash Support | Adobe Flash 10.3 Beta | |
Java | Yes | |
Display | ||
Size, diagonal | 9.7 inches | |
Display Resolution | XGA 1024 x 768 pixels | |
TFT capacitive, multitouch screen with a vibrant 18-bit color | ||
Connectivity | ||
Wireless LAN | Wi-Fi 802.11a/b/g/n with WPA, WPA2, WEP, 802.1X authentication | |
Bluetooth | Bluetooth wireless technology 2.1 + EDR with A2DP stereo Bluetooth support | |
USB | MicroUSB 2.0 charging, mass storage | |
Audio jack 3,5 mm | 3.5mm stereo headset/headphone/microphone jack | |
GPS / Location Based Service | A-GPS (3G models only) | |
Camera | ||
Camera Resolution (max) | Front-facing 1.3-megapixel webcam for live video calling | |
Video calling | ||
Media | ||
Music Player | DRM-free MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV | |
Video Player | MPEG-4, H.263, H.264 | |
Video Recording Resolution | No | |
Speakerphone | Internal stereo speakers and Beats Audio | |
Processor and memory | ||
Processor | Qualcomm Snapdragon dual-CPU APQ8060 | |
Processor Clock Speed | 1.2 GHz (x2) | |
Memory Card Type | No card slot | |
Memory Card Size Supported | Choose either 16GB or 32GB internal storage | |
Sensors | ||
Accelerometer | Yes | |
Digital Compass – Magnetometer | Yes | |
Ambient Light Sensor | Yes | |
Gyroscope | Yes | |
Power | ||
Battery Type | Li-Ion 6300 mAh | |
Divers | ||
Messaging | SMS, IM, Microsoft Exchange email with Microsoft Direct Push Technology POP3/IMAP (Yahoo! Mail, Gmail, AOL, Hotmail®, etc.) | |
Games | Yes | |
Color | Black | |
Organizer | Yes | |
Agenda | Yes | |
Calendar | Yes | |
Task | Yes | |
Notes | Yes | |
Voice memo | Yes | |
Predictive text | Yes | |
Clock | Yes | |
Alarm | Yes | |
Diary | Yes | |
Calculator | Yes | |
Documend Viewer | Yes | |
Flight mode | No | |
Weight | 740 grams (26.10 oz) | |
Dimensions | 240 x 190 x 13.7 mm (9.45 x 7.48 x 0.54 in) | |
HP Touchstone for TouchPad compatible | ||
YouTube player | ||
Computer synchronization, OTA synchronization |
Gallery:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada