Me ha hecho gracia en la presentación lo de que 2010 era el año del iPad, y el 2011 el año de las copias de iPad, o algo parecido, yo lo he entendido así.
Este hombre es un maestro en marqueting, porque no esperaba a que salieran los demás para terminar de pulir y sacar su modelo, sólo lo mantenía en secreto, porque para lanzarlo día 11 tiene que hacer algo de tiempo que esta ultimado y a punto para lanzarlo, es obvio si tenemos en cuenta que los diferentes fabricantes saben los componentes que hay disponibles para crear un modelo, y los componentes que están a punto de salir, desde aquí, pueden saber lo que pueden lanzar los demás, sin demasiadas sorpresas.
Lo que me sorprende es que sigan manteniendo en secreto la gráfica que contiene, y teniendo en cuenta que hoy en día están más avanzadas las gráficas que los procesadores, espero alguna sorpresa por aquí.
Repasando un poco las especificaciones, esta equipado con un procesador que ellos llaman Apple A5 Dual-Core a 1 GHz, el doble que el anterior, como es de esperar que sea un SoC (Sistema en un Chip), en el mismo encapsulado ira la gráfica, nos dicen que diseñado a medida, de alto rendimiento y bajo consumo, así no es de extrañar que la batería llegue a 10 horas navegando (oficialmente), es de 25 W/h.
Es mas ligero, pesan 601 y 613 gramos, y las dimensiones no varían, excepto en el grosor, que de 12.4 mm pasa a 8.8 mm.
La pantalla tiene las mismas pulgadas que el anterior: 9.7 pulgadas, 1024x768 píxeles, y 132 píxeles por punto, brillante y multitáctil, cubierta oleófuga resistente a las huellas. En sensores no se quedan atrás, giroscopio, sensor de luz, acelerómetro y brújula digital.
Con dos cámaras, la trasera graba vídeo a 720p y 30 fps, con zoom digital x5, y la delantera VGA también a 30 fps. Con puerto de 30 pines, donde podemos conectar diversos adaptadores, entre ellos el HDMI, con lo que tiene salida TV de hasta 1080p. También contará con FaceTime para videoconferencia.
Se lanzara igual que el modelo anterior, tres modelos sólo Wi-Fi con distintas capacidades de memoria interna (16GB, 32GB y 64GB) y modelo Wi-Fi + 3G con las mismas capacidades de memoria interna. En USA mantendrán los mismos precios que los modelos anteriores, y se espera algo similar en España. En USA saldrá este día 11 de marzo en AT&T, y en Verizon Wireless, así que también hay modelo CDMA en 3G. En España se lanzará el día 25 de este mes.
También se anunció en la Keynote el lanzamiento de la actualización de su sistema operativo, la versión iOS 4.3 que ya llevara el iPad 2 y estará disponible el mismo día de su lanzamiento para otros modelos.
Especificaciones | ||
Modelo | iPad 2 Wi-Fi | iPad 2 Wi-Fi + 3G |
General | ||
Sistema operativo | iOS 4.3 | iOS 4.3 |
anunciado | 2 marzo 2011 | 2 marzo 2011 |
Lanzamiento | USA:11 marzo 2011 / España: 25 marzo 2011 | USA:11 marzo 2011 / España: 25 marzo 2011 |
Pantalla | ||
medida diagonal | 9.7 pulgadas | 9.7 pulgadas |
Resolución | 1024 x 768 pixels | 1024 x 768 pixels |
Densidad píxeles | 132 ppp | 132 ppp |
Panorámica brillante Multi-Touch retroiluminada por LED con tecnología IPS Cubierta oleófuga resistente a huellas dactilares Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres | Panorámica brillante Multi-Touch retroiluminada por LED con tecnología IPS Cubierta oleófuga resistente a huellas dactilares Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres | |
Conectividad | ||
WAN / Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
WAN / Network 3G | UMTS 850 / 900 / 1.900 / 2.100 MHz | |
WAN / Data | GPRS/EDGE, HSDPA 14.4 Mbps /HSUPA 2.0 Mbps Verizon: CDMA EV-DO Rev.A (800/1900 MHz) | |
Wireless LAN | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
Audio/Video Output | Conector Dock de 30 clavijas | Conector Dock de 30 clavijas |
Audio jack 3,5 mm | miniconector 3.5 mm | miniconector 3.5 mm |
GPS / Localización | GPS asistido / teléfono móvil | |
Media | ||
Streaming | Audio y vídeo | Audio y vídeo |
Códecs audio | HR-AAC (V1 Y V2), AAC, MP3, MP3 VBR, Apple Lossless, AIFF, WAV | HR-AAC (V1 Y V2), AAC, MP3, MP3 VBR, Apple Lossless, AIFF, WAV |
Códecs vide | H.264, MPEG-4, Motion JPEG | |
Grabación de vídeo | 1280 x 720 píxels (720p HD | 1280 x 720 píxels (720p HD |
Video Recording Frame Rat | 30 fps | 30 fps |
Video Playback | Compatibilidad con vídeo en espejo y salida de vídeo: hasta 1.080p con el Adaptador AV digital de Apple o el Adaptador VGA de Apple (se venden por separado) Compatible con salida de vídeo a 576p y 480p con el Cable Apple de AV por componentes; 576i y 480i con el Cable Apple de AV compuesto | Compatibilidad con vídeo en espejo y salida de vídeo: hasta 1.080p con el Adaptador AV digital de Apple o el Adaptador VGA de Apple (se venden por separado) Compatible con salida de vídeo a 576p y 480p con el Cable Apple de AV por componentes; 576i y 480i con el Cable Apple de AV compuesto |
Video Playback Frame Rate | 30 fps | 30 fps |
Micrófono | Micrófono | |
Altavoz | altavoz integrado | altavoz integrado |
Sonido Dolby Digital 5.1 (adaptador no incluido) | Sonido Dolby Digital 5.1 (adaptador no incluido) | |
Procesador y memoria | ||
Procesador | A5 de Apple (doble núcleo) | A5 de Apple (doble núcleo) |
Clock Speed | 1 GHz (x2) | 1 GHz (22) |
RAM | 512MB | 512MB |
Memoria interna | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
Sensores | ||
Acelerómetro | Si | |
Brújula digital | Si | |
Sensor de luz ambiental | Si | |
Giroscopio | Si | |
Batería | ||
Batería recargable integrada de polímeros de litio de 25 watios por hora Hasta 10 horas de navegación por Internet a través de Wi-Fi y de reproducción de vídeo y música Carga por adaptador de corriente o conexión USB de un ordenador | Batería recargable integrada de polímeros de litio de 25 watios por hora Hasta 10 horas de navegación por Internet a través de Wi-Fi y de reproducción de vídeo y música Hasta 9 horas de navegación por Internet a través de redes 3G Carga por adaptador de corriente o conexión USB de un ordenador | |
Peso y dimensiones | ||
Peso | 601 grams | 613 grams |
Dimensiones | 24.12 x 18.57 x 0.88 cm | 24.12 x 18.57 x 0.88 cm |
Contenido del paquete | ||
iPad Cable de conector Dock a USB Adaptador de corriente USB de 10 W Documentación | iPad Cable de conector Dock a USB Adaptador de corriente USB de 10 W Documentación |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada