ShareMoto: "Tablet Evolution presented by Motorola"
Motorola Xoom, el tablet mas nombrado de entre los tablets, se dice que 2010 fue el año del iPad, y en tablets Android fue el año del Samsung Galaxy Tab, con Android 2.3 Gingerbread, así que 2011 sera el año de Motorola Xoom, el año del tablet con Android 3.0 Honeycomb. A la espera de que se sepa algo mas del iPad 2 que saldra cuando menos nos esperemos, tendra que dar muchas sorpresas para volver a ser el mas destacado. De momento, con el iPad que circula, Motorola Xoom tiene la ventaja de tener dos cámaras, una frontal y una trasera (iPad no), permite grabar vídeo (iPad no), conexiones HDMI y USB, (iPad no), soporte para Adoble Flash Player, (iPad no), slot para microSD, (iPad no)... Pero hay que tener en cuenta que el iPad 2 tendra todo esto, o casi todo.
Motorola Xoom integra Nvidia Tegra 2 con procesador de doble núcleo a 1 GHz, RAM a 1 GB y memoria interna de 32GB expandible mediante microSD.
Parece que en principio tenía que salir a 1200 dólares, pero ahora se sabe que saldrá uno con 3G + Wi-Fi por 799 dólares, y otro solo Wi-Fi por 600 dólares, un poquito mas caros que el iPad, pero con la diferencia de equipamiento compensa. Ya esta disponible en Best Buy, en Europa saldra en principio en Alemania y Inglaterra, pero no se sabe la fecha exacta, se supone que el segundo trimestre de este año, esperemos que también llegue a España.
Saldran dos modelos para 3G (MZ601 - MZ603) mas uno para CDMA (MZ600) y el que solo es Wi-Fi (MZ604):
Connectivity | XOOM MZ601 | XOOM MZ603 | XOOM MZ604 | XOOM MZ600 XOOM MZ602 |
WAN / Network 2G | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | No | CDMA 800/1900 |
WAN / Network 2G | HSPA/WCDMA 900/2100 | HSPA/WCDMA 900/2100 | No | |
GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.1 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.1 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | No | EVDO Rev. A 4G LTE | |
Wireless LAN | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
ShareMoto: "Motorola - Empower the People"
Pero que tétricos estan los deee.....
En el artículo anterior "Motorola Xoom, primeras impresiones" encontrareis mas vídeos de este tablet que no los voy a repetir aquí, algunos de oficiales y otros con motivo del CES 2011 a principios de enero
Tech specs: Motorola Xoom MZ601 - MZ603 - MZ604 - MZ600 | |
General | |
Experience | Premium web, media, gaming |
Form Factor | Touch tablet |
Operating System (earliest) | Android v3.0 Honeycomb |
Operating System (latest) | Android v3.2 Honeycomb |
Device Emulator Image | SDK add-on |
Physical Keyboard | No |
Touch Screen | Capacitive |
Announced | 5 January 2011 |
Browser | Android HTML WebKit |
Adobe Flash Support | Adobe Flash Player 10.1 |
Display | |
Size, diagonal | 10.1 inches |
Generalized Display Size | Extra Large |
Display Resolution | WXGA (1280 x 800) |
Generalized Pixel Density | Medium (160 dpi) |
Primary Display Orientation | Landscape |
Screen Rotation | Four-way |
Connectivity | |
Wireless LAN | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Class 2, v2.1 + EDR |
Bluetooth Profiles | A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, BIP, GAP, GAVDP, GOEP, HID, OPP, PBAP, SPP |
USB | USB 2.0 High Speed |
Audio/Video Output | HDMI 1.4 |
Audio jack 3,5 mm | Yes |
Infrared port | No |
GPS / Location Based Service | E-Compass, Simultaneous GPS |
Camera | |
Camera Resolution (max) | 5 megapixels (2592 x 1944) |
Camera secundary | 2 megapixels (1600 x 1200), Focus: fixed |
Camera Focus | Auto |
Camera Flash | Dual LED |
Camera Zoom (max) | 8x |
Image Capture Formats | JPEG |
Additional Camera Features | Color effects, Scenes, White balance |
Media | |
Media Formats | Android core media formats |
Streaming Format | AAC, AAC+, AMR-NB, H.263, H.264, MP3, MPEG-4 |
Music Player | 720p HD (1280 x 720) |
Video Player | 30 fps |
Video Recording Resolution | 1080p HD (1920 x 1080) |
Video Recording Frame Rate | 30 fps |
Video Playback Resolution | AAC, AAC+, AMR-NB, H.263, H.264, MP3, MPEG-4 |
Video Playback Frame Rate | 30 fps |
Loudspeaker | Stereo |
Processor and memory | |
Processor | dual-core ARM-based Tegra 2 chipset |
Processor Clock Speed | 1 Ghz |
RAM | 1GB DDR2 |
Internal Memory | 32GB |
Memory Card Type | microSD |
Memory Card Size Supported | 32GB |
Sensors | |
Accelerometer | Yes |
Digital Compass | Yes |
Proximity Sensor | Yes |
Ambient Light Sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
Notifications | Notification Light tricolor, no vibrate |
Aquí nos enseñan lo optimizado que esta Nvidia Tegra con unos cuantos juegos:
jon4lakers: "Motorola Xoom Tablet Games - Fruit Ninja, Samurai Vengeance 2 & More"
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada