Xperia X10 mini Pro | Xperia X10 mini Pro 2 | |
Operating System (earliest) | Android v1.6 (donut) | Android v2.3 (Gingerbread) |
Operating System (latest) | Android v2.1 (Eclair) | Android v2.3 (Gingerbread) |
WAN / Data | HSDPA 7,2 Mbps, HSUPA 2 Mbps | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
Wireless LAN | 802,11 b/g | 802,11 b/g/n |
Video Recording Resolution (max) | 640 x 480 (VGA) | 720p |
Processor / SoC | Qualcomm MSM7227 | Qualcomm MSM7230 chipset (Scorpion Processor, Adreno 205 GPU) |
Processor Clock Speed | 600 Mhz | 800 Mhz |
Memory Card Size Supported | up to 16GB (2GB included) | up to 32GB |
La cifra de RAM (384 MB) hace pensar que seran 256 MB para el sistema y 128 para la gráfica.
No parece que vaya a variar gran cosa el tamaño ya que la pantalla no varia, y es de esperar que la bateria tampoco, pero seguramente consumirá mas, habrá que esperar para saber cosas mas seguras.
Que fecha de dalida tendría?
ResponEliminaSe han anunciado los Sony Ericsson Xperia Mini y Mini Pro pero sin lo de X10
ResponEliminaApareceran en Julio
ResponElimina