Fue lanzado a finales de 2009 para CDMA en USA y es el padre de todos los Droid y sus derivaciones: Milestone en Europa, Asia, Canda, America Latina y otros lugares, curiosamente en Mexico se llama Motoroi... Lleva targeta de memòria microSD integrada de 16 GB (segun Motorola), algunas fuentes hablan de 8 GB, así que debe haber de las dos modalidades. Admite microSD de 32 GB.
Lleva el encapsulado TI-OMAP3430, un SoC con un procesador ARM Cortex 8 que funciona a una velocidad de reloj de 600 MHz, pero viene limitado a 550 MHz en este smartphone, el SoC tambiés incluye un PowerVR SGX530 para los procesos gráficos.
Es compatible con HTML 5 y Adobe Flash Player. Apareció con Android 2.0, pero ya se puede actualizar a Android 2.2 (Froyo).
Jon4lakers de TechnoBuffalo: "Motorola Droid Unboxing" Nos hace el unboxing y una breve comparación con u iPhone 3G y un BlackBerry Storm 2, al final del artículo hay un vídeo mas detallado comparando estos tres modelos.
Jon4lakers de TechnoBuffalo: "Motorola Droid OS Overview (Android 2.0)" Nos muestran como funciona con Android 2.0, aun que ahora se puede actualizar a 2.2, pero es lo que habia cuando apareció.
Jon4lakers de TechnoBuffalo: "Motorola Droid: Google Maps Navigation"
Jon4lakers de TechnoBuffalo: "Motorola Droid: Video"
| Tech Specs | |
| General | |
| Experience | Multimedia, Premium messaging |
| Form Factor | Side slide keyboard |
| Operating System (earliest) | Android v2.0 |
| Operating System (latest) | Android v2.2 |
| Device Emulator Image | Android SDK |
| Physical Keyboard | Movable, QWERTY |
| Touch Screen | Capacitive |
| Announced | 28 october 2009 |
| Status Available | |
| Additional Navigation Control | D-pad |
| Display | |
| Size, diagonal | 3.7 in |
| Generalized Display Size | Normal |
| Display Resolution | WVGA (480 x 854) 16:9 |
| Generalized Pixel Density | High (240 dpi) |
| Primary Display Orientation | Portrait |
| Screen Rotation | Three-way |
| WVGA (480 x 854) 16:9 | |
| Connectivity | |
| WAN: Voice Bands | CDMA 800/1900 |
| WAN: Data Bearers | EVDO Rev. A |
| Wireless LAN | 802.11b/g/i, DLNA |
| Bluetooth | Class 2, v2.1 + EDR |
| Bluetooth Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SDP, OPP for video/still images |
| USB | USB 2.0 High Speed |
| Audio jack 3,5 mm | Yes |
| Infrared port | Normal |
| GPS | GPS, A-GPS |
| Camera | |
| Camera Resolution (max) | 5 megapixels (2592 x 1936) |
| Camera secundary | No |
| Camera Focus | Auto |
| Camera Flash | Dual LED |
| Camera Zoom (max) | 4x |
| Media | |
| Video Recording Resolution (max) | D1 (720 x 480) |
| Video Recording Frame Rate | 24 fps |
| Video Playback Resolution (max) | D1 (720 x 480) |
| Video Playback Frame Rate | 30 fps |
| Video Player | MPEG4, H.263, H.264 |
| Audio Player | AAC, MP3, WAV, WMA, OGG, eAAC+, AMR WB, AMR NB, AAC+, WMV, MIDI |
| Speakerphone | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| Voice Recording | Yes |
| Processor and memory | |
| Processor | TI-OMAP3430: (Arm Cortex A8 processor + PowerVR SGX530) |
| Processor Clock Speed | 600 (underclocked to 550 MHz) |
| RAM | 256 MB |
| ROM | 512 MB |
| Flash preinstalled | 16 GB |
| Memory Card Type | microSDHC |
| Memory Card Size Supported | 32 GB |
| Sensors | |
| Accelerometer | Yes |
| Magnetometer | Yes |
| Proximity Sensor | Yes |
| Ambient Light Sensor | Yes |
| Browser | Android WebKit , HTML5 |
| Adobe Flash Support | Adobe Flash Player |
| Location Services | aGPS (assisted), sGPS (simultaneous), Google Maps™, Google Maps™ Navigation (BETA), Google Latitude™, Google Maps Street View, eCompass |
| Notification Light | Tricolor |
| Notification Vibrate | Yes |
| Others notifications | AAC, AAC+, eAAC, eAAC+, MP3, OGG |
| Power | |
| Battery Type | Standard Li-Ion 1400 mAh |
| Stand-by | up to 365 min. |
| Talk time | up to 270 hrs. |
| Divers | |
| Messaging | Google Talk - Mobile Email: IMAP and POP, Microsoft Exchange, Gmail™, MSN Hotmail®, Yahoo!® and AOL® - Standard voice mail, Verizon Visual Voice Mail™ (capable) |
| Games | Yes, downloadable |
| Color | Black |
| Digital Compass | Yes |
| Organizer | Yes |
| Voice memo | Yes |
| Predictive text | Swype input method |
| Watch | Yes |
| Alarm | Yes |
| Diary | Yes |
| Weight | 169 grams |
| Dimensions | 115,8 x 60 x 13,7 mm |
Las comparaciones son odiosas, eso dicen, pero depende de cual es la finalidad, ha veces pueden ser de lo mas beneficiosas:
Jon4lakers de TechnoBuffalo: "Motorola Droid Vs. iPhone 3GS "
Jon4lakers de TechnoBuffalo: "Motorola Droid Vs. BlackBerry Storm 2 "

Lastima que lleguen pocos modelos de Motorola a España
ResponElimina